Naslov | KAMPING TURIZAM ISTRE |
Naslov (engleski) | CAMPING TOURISM IN ISTRIA |
Autor | Katarina Lučić |
Mentor | Jakša Geić (mentor) |
Član povjerenstva | Senka Borovac Zekan (član povjerenstva) |
Član povjerenstva | Marina Lolić Čipčić (član povjerenstva) |
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj | Sveučilište u Splitu (Sveučilišni odjel za stručne studije) (Odsjek za menadžment, trgovinu i turizam) Split |
Datum i država obrane | 2024-03-15, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Ekonomija |
Sažetak | U ovom radu istražuje se uspješnost turističkih kampova u Istri, jednoj od najatraktivnijih turističkih regija na Mediteranu. Istra, poznata po svojoj prirodnoj ljepoti, bogatoj povijesti, kulturi i gastronomiji, privlači veliki broj posjetitelja svake godine, uključujući ljubitelje kamping turizma. Cilj ovog rada bio je analizirati ključne faktore koji doprinose uspješnosti kampova u Istri, uključujući lokaciju, infrastrukturu i razvojne strategije. Metodologija rada obuhvatila je analizu sekundarnih podataka, uključujući turističku statistiku i relevantne studije, te primarno istraživanje provedeno putem kontakta s turističkom zajednicom Istarske županije. Rezultati istraživanja pokazali su ključne faktore uspješnosti kampova u Istri; visoka razina usluga, pristupačnost, kvaliteta infrastrukture, raznolikost ponude aktivnosti unutar i u blizini kampova, kao i angažiranje u održivim praksama koje štite okoliš i promiču održivi turizam. Rad razmatra i utjecaj COVID-19 na kamping industriju u Istri. Također, analiziraju se i buduće perspektive razvoja kamping turizma u Istri, s naglaskom na potrebu za inovacijama kako bi se povećala konkurentnost na tržištu. Zaključno, rad potvrđuje da je kamping turizam u Istri visoko konkurentan segment turističke ponude koji ima potencijal za daljnji razvoj i rast. Uspješnost kampova u ovoj regiji temelji se na kombinaciji prirodnih ljepota, kvalitete usluge i sposobnosti prilagodbe novim trendovima i izazovima u turizmu. |
Sažetak (engleski) | This paper explores the success of tourist campsites in Istria, one of the most attractive tourist regions in the Mediterranean. Istria, known for its natural beauty, rich history, culture, and gastronomy, attracts a large number of visitors every year, including camping tourism enthusiasts. The aim of this paper was to analyze the key factors contributing to the success of campsites in Istria, including location, infrastructure, and development strategies. The methodology of the paper included the analysis of secondary data, including tourist statistics and relevant studies, and primary research conducted through contact with the Istria County Tourist Board. The research results showed that the key factors for the success of campsites in Istria are the high level of services, accessibility, quality of infrastructure, diversity of activity offerings within and near the campsites, and engagement in sustainable practices that protect the environment and promote sustainable tourism. The paper also considers the impact of COVID-19 on the camping industry in Istria. Furthermore, it analyzes the future perspectives of camping tourism development in Istria, with an emphasis on the need for innovations to increase market competitiveness. In conclusion, the paper confirms that camping tourism in Istria is a highly competitive segment of the tourist offer that has the potential for further development and growth. The success of campsites in this region is based on a combination of natural beauty, quality of service, and the ability to adapt to new trends and challenges in tourism. |
Ključne riječi |
|
Ključne riječi (engleski) |
|
Jezik | hrvatski |
URN:NBN | urn:nbn:hr:228:490578 |
Studijski program | Naziv: Menadžment trgovine i turizma Vrsta studija: stručni Stupanj studija: prijediplomski Akademski / stručni naziv: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije (bacc. oec.) |
Vrsta resursa | Tekst |
Način izrade datoteke | Izvorno digitalna |
Prava pristupa | Pristup korisnicima matične ustanove |
Uvjeti korištenja | |
Datum i vrijeme pohrane | 2024-03-15 14:04:17 |